Catalogue des observations d'OVNI
| date | heure | lieu | canton | cl. hynek | 2007-08-12 | 03:30:00 | Préverenges | VD | LN | ![]() | 2007-07-07 | Inconnue | Morges | VD | LN | 2006-07-22 | 01:00:00 | Genève | GE | LN | 2006-07-15 | Inconnue | Zürich | ZH | LN | ![]() |
2005-06-19 | 12:00:00 | Genève | GE | DD | ![]() | ![]() |
2005-03-05 | 18:00:00 | Payerne | VD | LN | ![]() | 2005-01-19 | 14:30:00 | Mendrisio | TI | DD | 2004-12-01 | 21:15:00 | Lausanne | VD | LN | 2004-10-23 | Inconnue | Neuchâtel | NE | LN | 2004-09-18 | 17:00:00 | Basil | BE | DD | ![]() | 2004-08-29 | 21:30:00 | Bussigny | VD | LN | 2004-08-11 | Inconnue | Montreux | VD | LN | ![]() | 2004-07-12 | 16:00:00 | Onex | GE | DD | ![]() | 2004-06-26 | 21:20:00 | Genève | GE | LN | 2004-06-03 | 01:41:00 | Genève | GE | LN | 2004-03-22 | 21:00:00 | Renens | VD | LN | 2004-03-03 | 19:00:00 | Bussigny | VD | DD | ![]() | 2003-11-28 | 12:00:00 | Froideville | VD | RR2 | 2003-08-16 | 23:00:00 | Genève | GE | LN | 2003-08-11 | 22:00:00 | Lugano | TI | LN | 2003-07-05 | 01:00:00 | Lugano | TI | LN | 2003-04-28 | 12:09:00 | Baden | AG | DD | 2003-03-04 | 13:30:00 | Genève | GE | DD | ![]() |
2002-09-14 | 22:10:00 | Berne | BE | LN | 2001-12-23 | Inconnue | Coldrerio | TI | LN | 2001-08-20 | 15:50:00 | Hinterschmidrüti | ZH | DD | ![]() | 2001-08-14 | 23:00:00 | La Comballaz | VD | LN | ![]() | 2001-07-21 | 17:00:00 | Genève | GE | DD | ![]() | 2001-05-19 | 23:00:00 | Lausanne | VD | LN | 2001-03-18 | 20:00:00 | Köniz | BE | LN | 2001-02-15 | 01:42:00 | Lieu inconnu | VD | LN | 2000-10-08 | 23:43:00 | Martigny-Croix | VS | LN | 2000-06-16 | 22:15:00 | Lucerne | LU | LN | 2000-06-15 | 22:30:00 | Cully | VD | LN | 2000-04-25 | 20:25:00 | Bienne | BE | DD | ![]() |
2000-00-00 | 14:30:00 | Genève | GE | DD | ![]() | 1999-09-00 | Inconnue | Vorbourg | JU | DD | ![]() | 1999-00-00 | Inconnue | Lieu inconnu | TI | LN | 1999-00-00 | Inconnue | Lieu inconnu | CH | LN | ![]() | 1998-09-06 | 18:30:00 | Genève | GE | DD | ![]() | 1998-08-15 | 02:00:00 | Yverdon-les-Bains | VD | LN | 1998-03-07 | 01:30:00 | Autoroute A1 | VD | LN | 1997-11-09 | 16:30:00 | Genève | GE | DD | 1997-10-11 | 04:50:00 | Lieu inconnu | VD | LN | ![]() | 1997-08-04 | 23:10:00 | Genève | GE | LN | 1997-03-08 | 23:00:00 | Genève | GE | RR1 | ![]() | 1996-10-30 | 14:27:00 | Windisch | AG | DD | ![]() | 1996-08-16 | 15:45:00 | Lauterbrunnen | BE | DD | ![]() | 1996-06-17 | Inconnue | Alpes Bernoise | BE | DD | 1996-06-05 | 14:30:00 | Dübendorf | ZH | RO | 1996-06-00 | 24:00:00 | Saint-Gall | SG | LN | 1996-05-04 | 05:12:00 | Bâle | BS | LN | 1996-01-07 | 00:30:00 | Buehler | AR | LN | 1995-03-00 | 03:30:00 | Neuchâtel | NE | RR2 | 1994-10-30 | 00:35:00 | Lausanne | VD | RR1 | 1994-03-10 | 03:30:00 | Stabio | TI | LN | 1993-07-00 | 14:20:00 | Lieu inconnu | CH | RO | 1993-06-26 | 18:06:00 | Genève | GE | DD | ![]() | ![]() |
1992-11-21 | Inconnue | Siggenthal | AG | LN | 1992-11-10 | Inconnue | Lausanne | VD | LN | 1992-11-00 | Inconnue | Lieu inconnu | CH | RO | 1992-07-03 | 22:00:00 | Nyon | VD | LN | 1992-05-19 | 22:00:00 | Fribourg | FR | LN | 1992-03-28 | Inconnue | Altstetten | ZH | RR3 | 1992-01-05 | 24:00:00 | Val Calanca | TI | LN | 1991-12-14 | 23:24:00 | Minusio | TI | LN | 1991-11-11 | 17:20:00 | Turbenthal | ZH | LN | 1991-11-11 | 17:20:00 | Eschlikon | TG | LN | 1991-08-15 | 21:30:00 | Cari | TI | LN | 1991-06-28 | 01:16:00 | Saint-Gall | SG | LN | 1991-06-22 | 16:00:00 | Granges-près-Marnand | VD | DD | 1991-06-08 | 23:00:00 | Ligornetto | TI | LN | 1991-06-08 | 23:00:00 | Genestrerio | TI | LN | 1991-02-23 | 08:00:00 | Viganello | TI | DD | 1991-02-23 | 08:00:00 | Chiasso | TI | DD | 1991-01-20 | 20:38:00 | Biasca | TI | LN | 1990-12-17 | 21:40:00 | Lucerne | LU | RR3 | 1990-12-03 | 05:25:00 | San Pietro | TI | LN | 1990-11-05 | 19:00:00 | Morges | VD | LN | 1990-11-05 | 19:00:00 | Lausanne | VD | LN | ![]() | 1990-11-05 | 19:00:00 | Genève | GE | LN | ![]() | 1990-11-05 | 19:00:00 | Genève | GE | LN | ![]() | 1990-11-05 | 19:00:00 | Berne | BE | LN | ![]() | 1990-11-02 | 23:15:00 | Balerna | TI | LN | 1990-10-31 | 23:15:00 | Zürich | ZH | LN | 1990-10-14 | 19:00:00 | Lostorf | SO | LN | 1990-10-08 | 19:45:00 | Glion | VD | LN | 1990-09-25 | Inconnue | Genève-Cointrin | GE | LN | 1990-09-16 | 00:20:00 | Dornach | SO | LN | 1990-09-00 | 23:00:00 | Crans-sur-Sierre | VS | LN | 1990-08-27 | 22:00:00 | Meyrin | GE | LN | 1990-08-25 | 14:40:00 | Hinteregg | ZH | DD | 1990-08-18 | 23:00:00 | Neuchâtel | NE | LN | 1990-08-16 | 00:35:00 | Appenzell | AI | LN | 1990-07-24 | 03:40:00 | Coppet | VD | LN | 1990-06-08 | 16:00:00 | Marin-Epagnier | NE | DD | 1990-05-19 | 23:30:00 | La Creusaz | VS | LN | 1990-05-15 | 22:35:00 | Chène-Bougeries | GE | LN | 1990-05-04 | 24:00:00 | Lugano | TI | LN | 1990-04-17 | 05:00:00 | Locle | NE | LN | 1989-12-17 | 17:55:00 | Crans-près-Céligny | VD | LN | 1989-12-14 | 08:10:00 | Fribourg | FR | LN | 1989-12-11 | 10:30:00 | Gümligen | BE | DD | 1989-12-02 | 22:00:00 | Bâle | BS | LN | 1989-11-29 | 17:00:00 | Lausanne | VD | LN | 1989-11-25 | 22:30:00 | Bâle | BS | LN | 1989-11-20 | 22:00:00 | Bâle | BS | LN | 1989-06-14 | 01:30:00 | Monte Ceneri | TI | LN | 1989-06-12 | 21:30:00 | Porza | TI | LN | 1989-05-12 | 09:00:00 | Auvernier | NE | DD | 1989-04-07 | 23:30:00 | Neggio | TI | RR2 | 1989-04-02 | 01:30:00 | Môtiers | NE | LN | 1989-03-28 | 23:00:00 | Môtiers | NE | LN | 1989-03-26 | 01:15:00 | Môtiers | NE | RR2 | 1989-03-25 | 23:00:00 | Mont-Sur-Lausanne | VD | LN | 1989-03-15 | 21:30:00 | Moutier | BE | LN | 1989-01-30 | 23:50:00 | Ghirone | TI | LN | 1989-01-11 | 00:05:00 | Novazzano | TI | RR2 | 1989-01-00 | Inconnue | Lugano | TI | RR2 | 1986-09-23 | 07:30:00 | Niederurnen | GL | DD | 1985-06-00 | 22:30:00 | Ecublens | VD | RR1 | 1984-03-12 | 13:11:00 | Brugg | AG | DD | ![]() | 1981-11-12 | 20:20:00 | Champéry | VS | LN | 1981-04-04 | Inconnue | Auenberg | ZH | RR1 | ![]() |
1980-10-22 | Inconnue | Zürich | ZH | DD | ![]() | 1979-04-19 | Inconnue | Schmidrüti | ZH | LN | ![]() | 1979-02-07 | Inconnue | Kloten | ZH | DD | ![]() | 1978-12-31 | 20:00:00 | Zermatt | VS | LN | 1977-00-00 | 15:00:00 | Gryon | VD | DD | ![]() | 1976-06-13 | 02:16:00 | Winkelriet | ZH | LN | ![]() | 1976-06-12 | Inconnue | Winkelriet | ZH | LN | ![]() | 1976-04-14 | 16:15:00 | Schmärbüel-Maiwinkel | ZH | DD | ![]() | 1976-03-29 | 18:16:00 | Hasenböl | ZH | DD | ![]() | 1976-03-08 | 12:17:00 | Bachtelhörnli | ZH | DD | ![]() | 1976-00-00 | Inconnue | Berg-Rumlikon | ZH | DD | ![]() | 1975-10-02 | 08:30:00 | Veyrier | VD | DD | ![]() | 1975-10-02 | Inconnue | Meyrin | GE | DD | ![]() | 1975-09-22 | 19:30:00 | Delémont | JU | DD | 1975-08-20 | 20:45:00 | Genève | GE | LN | 1975-08-00 | 22:00:00 | Jaun | BE | RR1 | 1975-07-26 | 15:04:00 | Eison | VS | DD | 1975-07-26 | 15:00:00 | Zwischbergen | VS | DD | ![]() | 1975-07-12 | 10:30:00 | Berg-Rumlikon | ZH | DD | ![]() | 1975-07-09 | Inconnue | Fuchsbüel-Hofhalden | ZH | DD | ![]() | 1975-06-14 | 13:16:00 | Berg-Rumlikon | ZH | DD | ![]() | 1975-06-13 | Inconnue | Lieu inconnu | CH | LN | ![]() | 1975-06-12 | 18:20:00 | Berg-Rumlikon | ZH | DD | ![]() |
1975-06-04 | 13:18:00 | Berg-Rumlikon | ZH | DD | ![]() | 1975-03-18 | 09:06:00 | Winkelriet | ZH | DD | ![]() | 1975-03-08 | 17:40:00 | Schmidrüti | ZH | DD | ![]() | 1975-03-08 | 17:26:00 | Schmidrüti | ZH | DD | ![]() | 1975-03-03 | 13:14:00 | Bettswil | ZH | DD | ![]() | 1975-02-27 | Inconnue | Bettswil | ZH | DD | ![]() | 1975-01-28 | 15:15:00 | Hinwil | ZH | DD | ![]() | 1975-01-28 | 14:31:00 | Hinwil | ZH | DD | ![]() | 1973-12-28 | 17:20:00 | Mont Pèlerin | VD | DD | ![]() | 1972-09-27 | Inconnue | Bâle | BS | RR3 | 1972-04-03 | 16:30:00 | Renens | VD | DD | 1971-12-00 | Inconnue | Bex | VS | RR2 | 1971-11-30 | 21:30:00 | Pratteln | BS | LN | ![]() | 1971-08-09 | 21:30:00 | Genève | GE | LN | 1971-02-11 | Inconnue | Thyon et Verbier | VS | LN | 1970-12-15 | 08:20:00 | Lausanne | VD | DD | ![]() | 1969-09-27 | 04:20:00 | Chêne-Bourg | GE | LN | 1969-05-14 | 00:34:00 | Genève-Cointrin | GE | LN | 1968-12-06 | 15:50:00 | Chaux-de-Fonds | NE | DD | ![]() | 1968-11-10 | 20:15:00 | Chaux-de-Fonds | NE | LN | 1968-05-10 | 23:00:00 | Pertuis du Sault | NE | LN | 1968-04-00 | 20:30:00 | Bienne | BE | LN | 1967-10-11 | 00:05:00 | Oberehrendingen | AG | RR1 | 1967-03-29 | 19:30:00 | Gy | GE | LN | ![]() | 1966-00-00 | 17:00:00 | Kloten | ZH | DD | ![]() | 1965-09-15 | 23:51:00 | Bienne | BE | LN | 1965-08-16 | 22:45:00 | Bienne | BE | LN | 1965-08-07 | 00:35:00 | Bienne | BE | LN | 1965-08-07 | Inconnue | Hartlisberg | BE | RR1 | 1965-08-05 | 22:45:00 | Bienne | BE | LN | 1965-08-03 | Inconnue | Bienne | BE | LN | 1963-08-13 | 20:04:00 | Saint-Gall | SG | LN | 1960-01-29 | Inconnue | Ursenbach | SO | RR1 | 1959-07-00 | Inconnue | Lieu inconnu | CH | RI | 1958-08-16 | 17:00:00 | Lac Léman | VD | RR2 | 1958-08-04 | 14:30:00 | La Chaux-de-Fonds | NE | DD | 1958-06-27 | 13:40:00 | La Chaux-de-Fonds | NE | DD | 1958-05-08 | 05:00:00 | Bâle | BS | LN | 1958-01-21 | 22:00:00 | Lausanne | VD | LN | 1956-11-15 | 21:00:00 | Zürich | ZH | LN | 1956-11-10 | 16:05:00 | Thalwil | ZH | DD | 1956-09-11 | 23:00:00 | Yverdon | VD | LN | 1956-09-11 | 22:00:00 | Zürich | ZH | LN | 1956-09-05 | Inconnue | Lugano | TI | RI | 1956-08-14 | 05:40:00 | Uster | ZH | LN | 1956-05-26 | 16:40:00 | Berne | BE | DD | 1956-05-06 | 20:32:00 | Morges | VD | DD | 1956-04-01 | 10:35:00 | Zürich | ZH | DD | 1955-09-23 | Inconnue | Kreuzlingen | ZH | DD | 1954-12-31 | 07:55:00 | Peseux | NE | LN | 1954-11-11 | 15:27:00 | Grandvillard | FR | DD | 1954-09-25 | Inconnue | Saint-Léonard | VS | LN | 1954-09-23 | Inconnue | Porrentruy | JU | DD | 1954-08-30 | 22:40:00 | Arch | BE | LN | 1954-08-21 | 04:50:00 | Zürich | ZH | LN | 1954-08-18 | 20:00:00 | Stein-Sackingen | ZH | LN | 1954-08-18 | 18:30:00 | Coire | GR | DD | 1954-08-07 | 22:30:00 | Zürich | ZH | LN | 1954-08-07 | 16:15:00 | Zürich | ZH | DD | 1954-08-00 | Inconnue | Säntis | SG | LN | 1954-00-00 | Inconnue | Esslingen | ZH | LN | 1953-09-13 | Inconnue | Lieu inconnu | CH | RI | 1953-07-25 | 02:00:00 | Aufsteig | BE | LN | 1952-10-23 | 16:30:00 | Tour-de-Peilz | VD | DD | 1952-10-00 | Inconnue | Lausanne | VD | LN | 1952-07-19 | 21:55:00 | Tennay | VD | LN | 1952-03-00 | Inconnue | Bienne | BE | DD | ![]() | 1952-00-00 | Inconnue | Zürich | ZH | DD | 1951-07-15 | 15:30:00 | Aarau | AG | DD | 1951-07-08 | 16:00:00 | Pompaples | VD | DD | 1951-05-12 | 16:00:00 | Corcelles | NE | DD | 1950-08-18 | Inconnue | Coire | GR | LN | 1950-07-00 | 16:30:00 | Lac Burgäschi | SO | DD | 1949-10-13 | Inconnue | Payerne | VD | RI | 1949-10-12 | Inconnue | Locarno | TI | DD | ![]() | 1949-09-06 | 10:12:00 | Payerne | VD | DD | 1947-09-12 | 18:00:00 | Lausanne | VD | LN | 1947-08-04 | 03:00:00 | Locarno | TI | LN | 1947-07-00 | 20:00:00 | Anzeindaz | VD | DD | 1947-06-26 | 21:30:00 | Emmenthal | BE | DD | 1946-07-11 | 08:45:00 | Gryon | VS | DD | 1946-07-00 | Inconnue | Alpes | CH | RI | 1940-06-00 | 09:30:00 | Diemtigen | BE | DD | 1929-00-00 | Inconnue | Säntis | SG | DD | 1919-00-00 | Inconnue | Genève | GE | LN | 1907-00-00 | Inconnue | Bâle | BS | RR1 | ![]() | 1900-00-00 | Inconnue | Madiswil | SO | RR1 | 1896-00-00 | Inconnue | Arolla | VS | RR3 | 1863-04-27 | Inconnue | Zürich | ZH | RI | 1860-04-00 | Inconnue | Zürich | ZH | RI | 1849-08-08 | 15:00:00 | Gais | AR | DD | 1831-09-06 | Inconnue | Genève | GE | LN | 1811-05-11 | 08:35:00 | Genève | GE | DD | 1763-03-23 | Inconnue | Lausanne | VD | LN | 1762-08-09 | Inconnue | Soleure | SO | DD | 1762-08-09 | Inconnue | Bâle | BS | DD | 1761-11-02 | Inconnue | Lieu inconnu | CH | RI | 1704-11-04 | Inconnue | Lieu inconnu | CH | RI | 1621-07-28 | Inconnue | Genève | GE | RI | 1620-00-00 | Inconnue | Genève | GE | RR3 | 1619-00-00 | Inconnue | Flüelen | UR | DD | 1578-12-21 | Inconnue | Genève | GE | LN | ![]() | 1571-09-29 | Inconnue | Bâle | BS | DD | 1566-08-07 | Inconnue | Bâle | BS | DD | ![]() | 1104-00-00 | Inconnue | Lieu inconnu | CH | DD |
|---|


